2026年5月14日,Liga MX常规赛,蓝十字主场2比2战平瓜达拉哈拉芝华士。主队上半场第23分钟由罗德里格斯首开纪录,客队第38分钟依靠阿尔瓦拉多头球扳平。下半场第61分钟,芝华士前锋维加反超比分。第78分钟,蓝十字获得点球,前锋吉尼亚克主罚命中,将比分锁定为2比2。两队各取一分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 蓝十字 | 2 : 1 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 2025-12-01 | 蓝十字 | 3 : 2 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 2025-11-28 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 0 : 0 | 蓝十字 |
| 2025-08-31 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 1 : 2 | 蓝十字 |
| 2025-03-30 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 0 : 1 | 蓝十字 |
蓝十字 - 近期战绩
| 胜 | 蓝十字 | 1 : 0 | 阿特拉斯 |
| 胜 | 阿特拉斯 | 2 : 3 | 蓝十字 |
| 胜 | 蓝十字 | 4 : 1 | 内卡萨 |
| 平 | 克雷塔罗俱乐部 | 1 : 1 | 蓝十字 |
| 平 | 蓝十字 | 1 : 1 | 蒂华纳 |
瓜达拉哈拉芝华士 - 近期战绩
| 胜 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 2 : 0 | Tigres UANL |
| 负 | Tigres UANL | 3 : 1 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 平 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 0 : 0 | 蒂华纳 |
| 平 | 内卡萨 | 0 : 0 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 胜 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 5 : 0 | 普埃布拉 |

