北京时间5月8日,英超第37轮,科洛斯·科瓦利夫卡主场1-0击败库德里夫卡。上半场第23分钟,主队前锋利用角球机会头球破门,打入全场唯一进球。库德里夫卡在剩余时间内多次发动进攻,但未能改写比分。主队门将做出数次关键扑救,将胜果保持到终场。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 库德里夫卡 | 1 : 3 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
科洛斯科瓦利夫卡 - 近期战绩
| 负 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 0 | 库德里夫卡 |
| 胜 | 亚历山德里亚 | 0 : 3 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 负 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 2 : 0 | 波尔塔瓦 |
| 负 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 0 | 利沃夫切尔卡瑟 |
| 平 | 利沃夫喀尔巴阡 | 1 : 1 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
库德里夫卡 - 近期战绩
| 负 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 0 | 库德里夫卡 |
| 平 | 奥博隆-布罗瓦尔 | 1 : 1 | 库德里夫卡 |
| 负 | 库德里夫卡 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 |
| 负 | 梅塔利斯特1925哈尔科夫 | 1 : 0 | 库德里夫卡 |
| 负 | 库德里夫卡 | 1 : 2 | 克里夫巴斯 |

