北京时间5月14日,美职联常规赛,新英格兰革命主场0比3完败于纳什维尔。客队前锋穆赫塔尔在上半场第23分钟头槌破网,打破僵局。易边再战,纳什维尔在第58分钟由中场戈多伊远射扩大比分。第72分钟,穆赫塔尔反击中推射完成梅开二度。主队全场仅有5次射门且无一射正,门将特纳虽扑出两次单刀,仍无法阻止球队主场惨败。纳什维尔凭借这场胜利升至东部积分榜第四位。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 新英格兰革命 | 0 : 3 | 纳什维尔 |
| 2026-02-22 | 纳什维尔 | 4 : 1 | 新英格兰革命 |
| 2025-06-25 | 新英格兰革命 | 2 : 3 | 纳什维尔 |
| 2025-02-23 | 纳什维尔 | 0 : 0 | 新英格兰革命 |
| 2024-09-28 | 新英格兰革命 | 1 : 0 | 纳什维尔 |
新英格兰革命 - 近期战绩
| 负 | 新英格兰革命 | 0 : 3 | 纳什维尔 |
| 胜 | 新英格兰革命 | 2 : 1 | 费城联合 |
| 胜 | 新英格兰革命 | 1 : 0 | 夏洛特 |
| 负 | 新英格兰革命 | 3 : 4 | 奥兰多城 |
| 平 | 迈阿密国际 | 1 : 1 | 新英格兰革命 |
纳什维尔 - 近期战绩
| 胜 | 新英格兰革命 | 0 : 3 | 纳什维尔 |
| 平 | 纳什维尔 | 2 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 负 | 墨西哥老虎 | 1 : 0 | 纳什维尔 |
| 平 | 费城联合 | 0 : 0 | 纳什维尔 |
| 负 | 纳什维尔 | 0 : 1 | 墨西哥老虎 |

