2026年5月14日,纽约红牛主场3比2击败哥伦布机员。主队上半场连入两球取得领先,客队随后扳回一分。下半场红牛再进一球扩大优势,哥伦布机员终场前追回一球,但未能改写败局。红牛凭借这场胜利巩固积分榜位置。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 哥伦布机员 | 3 : 1 | 纽约红牛 |
| 2025-08-30 | 纽约红牛 | 0 : 0 | 哥伦布机员 |
| 2024-11-03 | 纽约红牛 | 2 : 2 | 哥伦布机员 |
纽约红牛 - 近期战绩
| 胜 | 芝加哥火焰 | 1 : 3 | 纽约红牛 |
| 负 | 纽约红牛 | 0 : 2 | 达拉斯FC |
| 负 | 纽约红牛 | 1 : 3 | 纽约城 |
| 负 | 辛辛那提FC | 2 : 0 | 纽约红牛 |
哥伦布机员 - 近期战绩
| 负 | 纽约城 | 3 : 0 | 哥伦布机员 |
| 负 | 哥伦布机员 | 2 : 3 | 明尼苏达联 |
| 胜 | 哥伦布机员 | 4 : 1 | One Knoxville |
| 胜 | 哥伦布机员 | 2 : 0 | 费城联合 |

