克利夫兰骑士主场125-94大胜底特律活塞,总比分1-0领先。骑士首节便建立15分优势,半场领先达到26分,比赛早早失去悬念。全队6人得分上双,米切尔贡献28分7助攻,加兰23分5篮板。活塞命中率仅38%,坎宁安17分5失误。
活塞内线被彻底压制,篮板球34-52落后。骑士下半场一度将分差拉大至40分,末节全部换下主力。两队将于5月20日进行系列赛第二场。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 底特律活塞 | 22 | 25 | 26 | 21 | - |
| 克利夫兰骑士 | 31 | 33 | 35 | 26 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 克利夫兰骑士 | 94 : 115 | 底特律活塞 |
| 2026-05-14 | 底特律活塞 | 113 : 117 | 克利夫兰骑士 |
| 2026-05-12 | 克利夫兰骑士 | 112 : 103 | 底特律活塞 |
| 2026-05-09 | 克利夫兰骑士 | 116 : 109 | 底特律活塞 |
| 2026-05-07 | 底特律活塞 | 107 : 97 | 克利夫兰骑士 |
| 胜 | 克利夫兰骑士 | 94 : 115 | 底特律活塞 |
| 负 | 底特律活塞 | 113 : 117 | 克利夫兰骑士 |
| 负 | 克利夫兰骑士 | 112 : 103 | 底特律活塞 |
| 负 | 克利夫兰骑士 | 116 : 109 | 底特律活塞 |
| 胜 | 底特律活塞 | 107 : 97 | 克利夫兰骑士 |
| 负 | 克利夫兰骑士 | 94 : 115 | 底特律活塞 |
| 胜 | 底特律活塞 | 113 : 117 | 克利夫兰骑士 |
| 胜 | 克利夫兰骑士 | 112 : 103 | 底特律活塞 |
| 胜 | 克利夫兰骑士 | 116 : 109 | 底特律活塞 |
| 负 | 底特律活塞 | 107 : 97 | 克利夫兰骑士 |
克利夫兰骑士主场125-94大胜底特律活塞,总比分1-0领先。骑士首节便建立15分优势,半场领先达到26分,比赛早早失去悬念。全队6人得分上双,米切尔贡献28分7助攻,加兰23分5篮板。活塞命中率仅38%,坎宁安17分5失误。
活塞内线被彻底压制,篮板球34-52落后。骑士下半场一度将分差拉大至40分,末节全部换下主力。两队将于5月20日进行系列赛第二场。