2026年5月22日,东部半决赛第四场,纽约尼克斯主场迎战克利夫兰骑士。尼克斯目前系列赛2比1领先,上一场在客场险胜夺回主场优势。骑士核心多诺万·米切尔上一场砍下38分仍无力回天,球队内线篮板保护不足的问题被放大。
尼克斯这边,杰伦·布伦森季后赛场均28.7分,朱利叶斯·兰德尔复出后状态起伏。骑士需要提升三分命中率,达柳斯·加兰的组织失误是关键变量。赛前双方均无新增伤病报告。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 纽约尼克斯 | - | - | - | - | - |
| 克利夫兰骑士 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 克利夫兰骑士 | 109 : 94 | 纽约尼克斯 |
| 2025-12-25 | 纽约尼克斯 | 126 : 124 | 克利夫兰骑士 |
| 2025-10-22 | 纽约尼克斯 | 119 : 111 | 克利夫兰骑士 |
| 胜 | 费城76人 | 114 : 144 | 纽约尼克斯 |
| 胜 | 费城76人 | 94 : 108 | 纽约尼克斯 |
| 胜 | 纽约尼克斯 | 108 : 102 | 费城76人 |
| 胜 | 纽约尼克斯 | 137 : 98 | 费城76人 |
| 胜 | 亚特兰大老鹰 | 89 : 140 | 纽约尼克斯 |
| 胜 | 底特律活塞 | 94 : 125 | 克利夫兰骑士 |
| 负 | 克利夫兰骑士 | 94 : 115 | 底特律活塞 |
| 胜 | 底特律活塞 | 113 : 117 | 克利夫兰骑士 |
| 胜 | 克利夫兰骑士 | 112 : 103 | 底特律活塞 |
| 胜 | 克利夫兰骑士 | 116 : 109 | 底特律活塞 |
2026年5月22日,东部半决赛第四场,纽约尼克斯主场迎战克利夫兰骑士。尼克斯目前系列赛2比1领先,上一场在客场险胜夺回主场优势。骑士核心多诺万·米切尔上一场砍下38分仍无力回天,球队内线篮板保护不足的问题被放大。
尼克斯这边,杰伦·布伦森季后赛场均28.7分,朱利叶斯·兰德尔复出后状态起伏。骑士需要提升三分命中率,达柳斯·加兰的组织失误是关键变量。赛前双方均无新增伤病报告。